Descripción
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | ASUS | |
| MODELO | UX8406CA-PZ073W | ||
| PART NUMBER | 90NB14X1-M007Y0 | ||
| COLOR | INKWELL GRAY (GRIS) | ||
| GRADO MILITAR: US MIL-STD 810H MILITARY-GRADE STANDARD | |||
| PANTALLA | 14.0 PULG 3K OLED MULTI-TOUCH 16:10 RESOLUCION MAXIMA 2880 x 1800 GLOSSY DISPLAY TOUCH SCREEN SI | ||
| CPU | INTEL CORE ULTRA 9 285H 2.90 / 5.40 GHZ CACHE L3 24 MB | ||
| PROCESADOR NEURONAL (NPU) | INTEL AI BOOST NPU HASTA 13TOPS | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 32 GB | |
| TIPO | LPDDR5x | ||
| COMENTARIOS | 32GB LPDDR5x (ON BOARD) | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | PCIe 4.0 NVMe | ||
| COMENTARIOS | RANURA DE EXPANSIÓN (INCLUYE LA USADA): 1 x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | ARC GRAPHICS | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | Wi-Fi 7 802.11be / TRI-BAND / (2×2) | |
| BLUETOOTH | 5.4 | ||
| SONIDO | PARLANTE | BUILT-IN SPEAKER & ARRAY MIC/SMART AMP TECH | |
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| TECLADO SUAVE / PRECISION TOUCHPAD | |||
| CAMARA WEB FHD CON FUNCION IR QUE SOPORTA WINDOWS HELLO | |||
| PUERTOS | ALIMENTACION | SI | |
| HDMI | 2.1 TDMS: 1 | ||
| 2 x THUNDERBOLT 4 CON SOPORTE PARA DISPLAY / POWER DELIVERY (VELOCIDAD DE DATOS DE HASTA 40Gbps) 1 x USB 3.2 GEN 1 TIPO-A (VELOCIDAD DE DATOS DE HASTA 5Gbps) 1 x 3.5mm COMBO AUDIO JACK |
|||
| BATERIA | NRO CELDAS | 4 | |
| TIPO BATERIA | LI-ION | ||
| CAPACIDAD | 75 WH | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 21.79 CM | |
| ANCHO | 31.35 CM | ||
| ALTO | 1.99 CM | ||
| PESO | 1.65 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 HOME 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| COMENTARIOS | TIPO-C, 65W AC ADAPTER / SALIDA: 20V DC, 3.25A, 65W / ENTRADA: 100-240V AC 50/60HZ UNIVERSAL INCLUYE MOCHILA & STYLUS (ASUS PEN SA203H-MPP2.0 SUPPORT) |
||








