Descripción
Información General
Tipo de Producto | Servidor |
Código de Fabricante | 7Y49A041LA |
Dirección Web de Fabricante | http://www.lenovo.com |
Fabricante | Lenovo Group Limited |
Modelo de Producto | 7Y49A041LA |
Nombre de Producto | Servidor ThinkSystem ST50 7Y49A041LA |
Línea de Producto | ThinkSystem |
Gama de Producto | ST50 |
Nombre de Marca | Lenovo |
Procesador
Velocidad de Procesador | 3.50GHz |
Tipo de Procesador | Xeon |
Modelo de Procesador | E-2224G |
Núcleo del Procesador | Quad-core (4 Core) |
Fabricante de Procesador | Intel |
Número de procesadores admitidos | 1 |
Número de procesadores instalados | 1 |
Redes y Comunicaciones
Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
Varios
Respetuoso del medio ambiente | Sí |
Chipset
Fabricante de Chipset | Intel |
Modelo de Chipset | C246 |
Software
Sistema Operativo | No |
Sistema Operativo Compatible | No |
Controladores
Niveles de RAID | 0, 1, 5, 10, JBOD |
Tipo de controlador | Serie ATA/600 |
Compatibilidad con RAID | Sí |
Almacenamiento
Tipo de Unidad Óptica | No |
Interfaz de Disco Duro | Serie ATA/600 |
RPM de Disco Duro | 7200 |
Número de Discos Duros | 1 |
Disco Mecánico | 1TB |
Descripción de la Alimentación
Voltaje de Entrada | 120V AC |
230V AC | |
Número de fuentes de alimentación admitidas | 1 |
Número de fuentes de alimentación instaladas | 1 |
Potencia máxima de alimentación | 250W |
Expansiones E/S
Número de bahías externas de 5,25″ | 1 |
Número Total de Plataformas de Expansión | 4 |
Número de Ranuras de 3,5″ | 3 |
Número Total de Ranuras de Expansión | 3 |
Compartimento intercambiable en caliente | No |
Memoria
Control de Errores | ECC |
Memoria Estándar | 16GB |
Tecnología de la Memoria | TruDDR4 |
Número de Ranuras de Memoria (Total) | 4 |
Número de ranuras de memoria ocupadas | 1 |
Características Físicas
Peso (Aproximado) | 11.20kg |
Formato | Torre |
Altura del Rack | 4U |
Altura | 376mm |
Anchura | 175mm |
Profundidad | 424mm |
Interfaces/Puertos
Red (RJ-45) | Sí |
DisplayPort | Sí |
Remote Management | Sí |
Número total de puertos USB | 6 |
Número de puertos USB 2.0 | 2 |
Número de DisplayPorts | 2 |