Descripción
| MODELO | QUARTZ A0 HD | |
| NÚMERO DE PARTE | QTZA0HD40 -1 | |
| MARCA | i2S Innovative Imaging Solutions | |
| TIPO | PLANETARIO | |
| UNIDAD | UNIDAD | |
| EMPAQUE DE FABRICA | CAJA | |
| CONECTIVIDAD USB | SI | |
| CONECTIVIDAD LAN | SI | |
| CONECTIVIDAD SCSI | NO | |
| CONECTIVIDAD WLAN | NO | |
| TAMAÑO MAXIMO | A0 | |
| RESOLUCIÓN ÓPTICA | 600 ppp | |
| CICLO DIARIO DE TRABAJO | 1,500 pg | |
| CAPACIDAD DE ALIMENTADOR | NO APLICA | |
| SENSOR DE IMAGEN | CCD | |
| VELOCIDAD DE CAPTURA A COLOR | 17 s/pg a 300 ppp | |
| VELOCIDAD DE CAPTURA EN BLANCO Y NEGRO | 17 s/pg a 300 ppp | |
| GARANTÍA | 12 MESES CARRY-IN | |
| AREA DE CAPTURA | ESCANEO DE HASTA 1300×927 mm (51.2”x36.4”) | |
| TIEMPO DE DIGITALIZACIÓN | 8.5 seg A 300 PPP EN FORMATO A0 HD 12 seg A 400 PPP EN FORMATO A0 HD 17 seg A 600 PPP EN FORMATO A0 HD |
|
| FORMATO DE ARCHIVO | TIFF (MULTIPÁGINAS), JPEG, JPEG2000, BMP, PDF (MULTIPÁGINAS), PNG, DNG |
|
| CÁMARA | QUARTZ HD CAMARA CON UN LENTE DE 135 mm | |
| SOFTWARE | LIMB CAPTURE, COMPATIBLE CON WINDOWS 7 64 BITS Y VERSIONES SUPERIORES. |
|
| DIMENSIONES | ESCÁNER: 2530x1710x2350 mm (99.6”x67.3”x92.5”) | |
| PESO | ESCÁNER: 335 Kg (738.5 Lbs) | |
| ALIMENTACION | 100 – 240 VAC, 50/60 Hz | |
| COMPONENTES | · CABLE DE PODER. · MANUAL. |
|
| INCLUYE | · CPU CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS · MONITOR 24”. · TECLADO. · MOUSE. · FOOTSWITCH. · PORTALIBRO TAMAÑO A0 DE 40 cm / 40 Kg. |
|
| CERTIFICACIONES | · CONFORMIDAD CON CE/FCC PARTE 15. · SEGURIDAD ELÉCTRICA DE BAJO VOLTAJE EN62368-1. · PERTURBACIONES RADIOELÉCTRICAS EN55022, EN61000-3-2, EN61000-3-3. · INMUNIDAD ELECTROMAGNETICA EN55024. · ISO 19264-1/B · FADGI (FADGI 4*) |
|
| RESPONSABILIDAD AMBIENTAL | · PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS. |
|






