Descripción
| MODELO | COPIBOOK OS A1 | |
| NÚMERO DE PARTE | CBKOSA1-1 | |
| MARCA | i2S Innovative Imaging Solutions | |
| TIPO | PLANETARIO | |
| UNIDAD | UNIDAD | |
| EMPAQUE DE FABRICA | CAJA | |
| CONECTIVIDAD USB | SI | |
| CONECTIVIDAD LAN | SI | |
| CONECTIVIDAD SCSI | NO | |
| CONECTIVIDAD WLAN | NO | |
| TAMAÑO MAXIMO | A1 | |
| RESOLUCIÓN ÓPTICA | 300 ppp | |
| CICLO DIARIO DE TRABAJO | 5,000 pg | |
| CAPACIDAD DE ALIMENTADOR | NO APLICA | |
| SENSOR DE IMAGEN | CMOS | |
| VELOCIDAD DE CAPTURA A COLOR | 1 s/pg | |
| VELOCIDAD DE CAPTURA EN BLANCO Y NEGRO |
1 s/pg | |
| GARANTÍA | 12 MESES CARRY-IN | |
| FORMATO DE VARREDURA | 844×598 mm | |
| DIGITALIZACIÓN | COLOR, ESCALA DE GRISES, BLANCO Y NEGRO | |
| TIEMPO DE DIGITALIZACIÓN | < 1 seg EN FORMATO A1, 300 PPP EN COLOR | |
| TIEMPO DE CICLO | < 5 seg EN FORMATO A1, 300 PPP EN COLOR | |
| FORMATO DE ARCHIVO | TIFF, TIFF (MULTIPAGINA), JPEG, JPEG2000, BMP, PDF (MULTIPAGINA), PNG, DNG |
|
| CÁMARA | EAGLE DE 71 MPX CON LENTE DE CALIDAD SIGMA DE 35 mm |
|
| SOFTWARE | LIMB CAPTURE, COMPATIBLE CON WINDOWS 7 64 BITS Y VERSIONES SUPERIORES |
|
| DIMENSIONES | ESCANER: L 1245 mm x AN 1513 mm x AL 1405 mm | |
| PESO | ESCANER: 80 kg. | |
| ALIMENTACIÓN | 100-240 VAC, 50/60 Hz | |
| COMPONENTES | · CABLE DE PODER. · MANUAL |
|
| INCLUYE | · CPU CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS · MONITOR DE 24”. · TECLADO. · MOUSE. · PORTALIBRO TAMAÑO A1 |
|
| CERTIFICACIONES | · CONFORMIDAD DE CE/FCC PARTE 15. · SEGURIDAD ELECTRICA DE BAJO VOLTAJE EN 62368-1. · PERTURBACIONES RADIOLECTRICAS EN55032, EN61000-3-2, EN61000-3-3. · INMUNIDAD ELECTROMAGNETICA EN55024. · ISO 19264-1 · FADGI 2*. |
|
| RESPONSABILIDAD AMBIENTAL | · PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS. | |







